| Νοσοκομείο | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 1 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 27/6/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/014070 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 22338/15-10-2024 | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020297 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 20954/01-10-2024 | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 3 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020299 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/026000 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 5 | ΣΠΡΙΤΙΝΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 25/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018722 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 6 | ΔΗΜΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑΜ | 9/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022127 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΒΕΒ.ΟΛΟΚΛ. ΑΓΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 7 | ΦΩΤΙΟΥ | ΧΙΟΝΑ | 14/10/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/022450 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 12 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 1 | ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 11/10/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/020988 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 22338/15-10-2024 | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 2 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 10/11/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/023241 | ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 26517/09-12-2024 | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 3 | ΒΙΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 13/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/025552 | 0 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/025999 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 5 | ΚΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31/12/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/027922 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17/1/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/002119 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 7 | ΣΠΡΙΤΙΝΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 25/8/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/018721 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓ. | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ | 8 | ΤΣΑΒΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26/11/2025 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2025/025561 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 48 | ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
3/12/2025 1:13:21 μμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working